<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sperimentali Archivi - DORES SACQUEGNA</title>
	<atom:link href="https://doressacquegna.com/tag/sperimentali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doressacquegna.com/tag/sperimentali/</link>
	<description>Il segno grafico. Archivio opere dal 1990 ad oggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 18:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159330814</site>	<item>
		<title>Sperimentali</title>
		<link>https://doressacquegna.com/2020/04/27/sperimentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 23:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Stampa d'Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Stampa d'Arte]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doressacquegna.com/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecniche sperimentali &#124; Experimental techniques  1994 &#8211; 2019 You get what you&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a href="https://doressacquegna.com/2020/04/27/sperimentali/">Sperimentali</a> proviene da <a href="https://doressacquegna.com">DORES SACQUEGNA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tecniche sperimentali | </strong><span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title=""><strong>Experimental techniques  1994 &#8211; 2019</strong><br />
</span></span></p>
<ul>
<li>You get what you see <strong>&#8211;  </strong>Collograph su carta, cm 50 x 70, 2019 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Collograph on paper, 50 x 70 cm, 2019;</span></span></li>
<li>Rocce &#8211; Acquaforte, Acquatinta su zinco stampata su mappa geografica mm 250 x 200, 2001 | Rocks &#8211; <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Etching, aquatint on zinc plate printed on a geographical map, 250 x 200 mm, 2001;</span></span></li>
<li>Strati – Puntasecca su sughero,  mm 300  x  600,  1998 | Layers – <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title=""> Drypoint on cork, 300 x 600 mm, 1998;</span></span></li>
<li>Untitled I- Collograph su plexiglass, mm 200 x 250, 1997 | Untitled I &#8211; <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Collograph on plexiglass  plate, 200 x 250 mm, 1997;</span></span></li>
<li>Strati profani &#8211; Puntasecca su sughero,  mm 300  x  300,  1996 | Profane layers – <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title=""> Drypoint on cork, 300 x 300 mm, 1996</span></span></li>
<li>Untitled II &#8211; Puntasecca e Pirografia su plexiglass, mm 200 x 250, 1996 | Untitled II &#8211;<span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Drypoint and pyrography on plexiglass, 200 x 250 mm, 1996;</span></span></li>
<li>Luce e buio &#8211; Puntasecca su gesso e masonite, mm 200 x 250, 1996 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Light and dark &#8211; Drypoint on plaster and masonite, 200 x 250 mm, 1996;</span></span></li>
<li>Nel Cerchio (infinito) &#8211; Acquatinta su zinco e stampa su fondino fotografico, mm 200 x 250,1996 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">In the circle (infinite) </span></span>&#8211; <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Aquatint on zinc plate and printed on photographic background, 200 x 250 mm, 1996;</span></span></li>
</ul>
<a href="https://doressacquegna.com/2020/04/27/sperimentali/#gallery-3406-1-slideshow">Fai clic qui per vedere lo slideshow.</a>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Tracce &#8211; Collograph su plexiglass, mm 350 x 500, 1996 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Traces &#8211; Collograph on plexiglass, 350 x 500 mm, 1996</span></span>;</li>
<li>Untitled III &#8211; Acquaforte in rilievo e Acquatinta su zinco, mm 200 x 250, 1996 | Untitled III-<span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title=""> Etching in relief and Aquatint on zinc plate, 200 x 250 mm, 1996;</span></span></li>
<li>Untitled IV &#8211; Puntasecca su pvc e Acquaforte su zinco, mm 200 x 250, 1996 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Drypoint on pvc and etching on zinc, 200 x 250 mm, 1996;</span></span></li>
<li>L’infinito è finito nell’abisso &#8211; Puntasecca e Pirografia su plexiglass, stampa su fondo, mm 250 x 200, 1995 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">The infinite ended in the abyss &#8211; Drypoint and Pyrography on plexiglass, print on background, 250 x 200 mm, 1995;</span></span></li>
<li>Untitled V &#8211; Puntasecca su pvc e poesia, mm 120 x 50, 1995 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Drypoint on pvc and poetry, 120 x 50 mm, 1995;</span></span></li>
<li>Kamaleonte express &#8211; Puntasecca su plexiglass e zinco, mm 200 x 250, (varianti con carta di riso, carta postale, garza, pelle, carta)1995 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Kamaleonte express &#8211; Drypoint on plexiglass and zinc, 200 x 250 mm, (variants with rice paper, postal card, gauze, leather, paper) 1995;</span></span></li>
<li>Peace &#8211; Puntasecca su plexiglass e carta , mm 150 x 180, 1995 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Peace &#8211; Drypoint on plexiglass and paper, 150 x 180 mm, 1995;</span></span></li>
<li>Fuochi stellari &#8211; Puntasecca e collograph su carta-tela, mm 250 x 350, 1994 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Starfires &#8211; Drypoint and collograph on paper-canvas,</span><br />
<span class="" title="">250 x 350 mm, 1994</span></span>;</li>
<li>Labyrinth &#8211; Carborundum su plexiglass, mm 300 x 300, 1994 | Labyrinth &#8211; Carborundum on plexiglass, mm 300 x 300, 1994;</li>
<li>Mirage &#8211; sperimentali su plexiglass, mm 120 x 180, 1994 | <span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Mirage &#8211; experimental on plexiglass, 120 x 180 mm, 1994</span></span>.</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://doressacquegna.com/2020/04/27/sperimentali/">Sperimentali</a> proviene da <a href="https://doressacquegna.com">DORES SACQUEGNA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3406</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
